Unterstützte Projekte
Das KPA IMfESS hat die Möglichkeit, Projekte in seinem Themenbereich finanziell zu unterstützen. Im April 2023 sind die ersten Projekte (KPA 001 - KPA 006) dafür ausgewählt worden. Seitdem wird in etwa jährlich zu neuen Ideen und Anträgen aufgerufen. Ab 2026 ist das KPA IMfESS in der Lage, größere Projekte zu unterstützen. Bei den zur Zeit laufenden Projekten unterscheiden wir reine Forschungsprojekte von den Projekten, die die Infrastruktur oder das Netzwerk stärken sowie Beiträge zur Lehre oder Outreach liefern.
Forschungsprojekte:
| Nr | Titel | Beteiligte Fachbereiche | Beteiligte Personen | Status |
|---|---|---|---|---|
| 009 | Tropischer Wandel – Umweltveränderungen in den feuchten Tropen während großer Klimawandelphasen | Geologie | Prof. Dr. Tibor Dunai | läuft seit 2024 |
| 013 | Kopplung von Geo- und Biochronometern zur Rekonstruktion der Flussgeschichte: Entwicklung des Flusses Douro in Portugal | Geologie | Dr. Steven Binnie | läuft seit 01/2025 |
| 017 | Forschung zur kritischen Zone in der polaren Region – Svalbard | Geologie, Geographie, Meteorologie | JProf.' Dr.' Svenja Riedesel, JProf.' Dr.' Eva Pfannerstill, Prof.' Dr.' Christine Heim | in Planung |
| 018 | Quantifizierung der Vorhersageunsicherheit für Energiesysteme | Meteorologie, Geophysik, Informatik, Energiesystemforschung | Prof.' Dr.' Nikki Vercauteren, Prof. Dr. Julian Quinting, Prof.' Dr.' Jana Börner | in Planung |
| 020 | Zukünftige urbane Stressfaktoren – Kartierung von Hitze und Ozon in der Stadt Köln | Meteorologie | Prof. Dr. Ulrich Löhnert, Prof.' Dr.' Anke Nölscher | in Planung |
| 021 | Lokales Testfeld für städtische Anwendungen | Meteorologie, Geographie | Dr.' Vera Schemann, Nils Eingrüber | in Planung |
| 022 | Entschlüsselung der flexuralen Subsidenz in der Niederrheinischen Bucht: Quartäre Begrabungsdatierung als Schlüssel zur Kopplung von Hebung und Subsidenz | Geologie | PD Dr. Benedikt Ritter-Prinz | in Planung |
Projekte für Infrastruktur, Netzwerk, Lehre und Outreach:
| Nr | Titel | Beteiligte Fachbereiche | Beteiligte Personen | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Digitalisierung der Lehrsammlung des GeoMuseums | Geologie | Dr. Yannick Bussweiler | verlängert bis 12/2025 | Zwischenbericht |
| 015 | Einrichtung einer ELLIS-Unit NRW (Initiative für exzellente kooperative KI-Forschung) | Informatik | Prof. Dr. Aleksandar Bojchevski, Prof. Dr. Christian Sohler | Antrag gestellt | |
| 016 | Digitalisierung der Eifelsammlung des GeoMuseums als Start für eine Eifelsammlung aus mehreren Standorten | Geologie | Dr. Yannick Bussweiler | läuft seit 12/2025 | |
| 019 | Koordination des Masterstudiengangs ‘Computational Science’ | Informatik, Erdsystemwissenschaften, Biologie, Chemie, Physik | Prof.' Dr.' Nikki Vercauteren | ab 1.1.2026 | |
| 023 | Zeiten verbinden: Erstellen einer "Kölner Datierungsplattform" | Geologie, Geographie, Physik, Ur- und Frühgeschichte, Archäologie | Prof.' Dr.' Janet Rethemeyer, Prof. Dr. Tibor Dunai, Prof. Dr. Dennis Mücher, Prof. Dr. Tony Reimann, Prof.' Dr.' Silviane Scharl, Dr. Thorsten Westphal | ab 1.1.2026 | |
| 024 | Machine Learning Wissenschaftler*in für das KPA IMfESS | Informatik | Prof. Dr. Aleksandar Bojchevski | ||
| 025 | Teilnahme am Programmierwettbewerb | Informatik | Prof. Dr. Christian Sohler, JProf. Dr. Kevin Schewior |
Einige Projekte sind bereits abgeschlossen:
| Nr | Titel | Beteiligte Fachbereiche | Beteiligte Personen | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bewertung der Softwarequalität von Forschungssoftware | Informatik | Prof. Dr. Andreas Vogelsang | 2024 beendet | Publikation |
| 002 | Entwicklung einer Modellierungsumgebung für agentenbasierte Modelle | Geographie, Informatik | Prof.' Dr.' Christina Bogner | 2025 beendet | Bericht |
| 003 | Einrichtung und Test eines digitalen Laborjournals | Geographie | Prof.' Dr.' Christina Bogner, Dr.Stephan Opitz | 2024 beendet | Bericht |
| 004 | Bereitstellung einer Umgebung für die Entwicklung von Shiny Apps in der Lehre | Geographie, Informatik | Prof.' Dr.' Christina Bogner, Dr. Andreas Bolten | 2025 beendet | ShinyApps |
| 005 | Dashboard-Visualisierung für atmosphärische Flüsse | Informatik, Meteorologie | Prof.' Dr.' Tatiana von Landesberger | 2025 beendet | Publikation |
| 006 | Entwurf und Implementierung eines Bodensediment-Datenbanksystems für komplexe geowissenschaftliche und räumliche Daten | Geographie, Informatik | Prof. Dr. Tony Reimann | 2024 beendet | Datenbank-system |
Workshops werden ebenfalls unterstützt:
| Nr | Titel | Beteiligte Fachbereiche | Beteiligte Personen | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Unterstützung: COSMO 2024 - Pushing the boundaries of cosmogenic nuclides | Geologie | Prof. Dr. Tibor Dunai | beendet | 20.-24. Mai 2024 |
| 011 | Integrating Qualitative and Quantitative Methods in Sustainability Research: Mutual Insights and Learning | Geographie | Prof.' Dr.' Christina Bogner, Prof. Dr. Javier Revilla Diez | beendet | 12./13. November 2024 |
| 012 | Algorithmic Aspects of Neural Networks | Informatik | Prof. Dr. Christian Sohler | beendet | 5./6. Februar 2024 |
| 014 | Unterstützung: M-FED 25 (Microbialites – Formation, Evolution, Diagenesis) | Geobiologie | Prof.' Dr.' Christine Heim | beendet | 30.9.-3.10.2025 |
Für weitere Details zu den einzelnen Projekten, bitte auf den Titel des jeweiligen Projekts klicken.
